إمساكية رمضان 2027 في الدوحة (قطر)
رمضان 1448 هـ — يبدأ رمضان 1448 حسب تقويم أم القرى يوم الاثنين، 8 فبراير 2027 — باقي 132 يوماً.
الإمساك أول يوم4:55 صمع أذان الفجر
الإفطار أول يوم5:26 ممع أذان المغرب
ساعات الصيام12 ساعة و31 دقيقةوآخر يوم 13 ساعة و8 دقائق
جدول إمساكية رمضان في الدوحة
| رمضان | التاريخ | الإمساكالفجر | الظهر | العصر | الإفطارالمغرب | العشاء | الصيام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الاثنين، 8 فبراير | 4:55 | 11:48 | 3:00 | 5:26 | 6:56 | 12:31 |
| 2 | الثلاثاء، 9 فبراير | 4:54 | 11:48 | 3:00 | 5:27 | 6:57 | 12:33 |
| 3 | الأربعاء، 10 فبراير | 4:54 | 11:48 | 3:01 | 5:27 | 6:57 | 12:33 |
| 4 | الخميس، 11 فبراير | 4:53 | 11:48 | 3:01 | 5:28 | 6:58 | 12:35 |
| 5 | الجمعة، 12 فبراير | 4:53 | 11:48 | 3:02 | 5:29 | 6:59 | 12:36 |
| 6 | السبت، 13 فبراير | 4:52 | 11:48 | 3:02 | 5:29 | 6:59 | 12:37 |
| 7 | الأحد، 14 فبراير | 4:51 | 11:48 | 3:02 | 5:30 | 7:00 | 12:39 |
| 8 | الاثنين، 15 فبراير | 4:51 | 11:48 | 3:03 | 5:30 | 7:00 | 12:39 |
| 9 | الثلاثاء، 16 فبراير | 4:50 | 11:48 | 3:03 | 5:31 | 7:01 | 12:41 |
| 10 | الأربعاء، 17 فبراير | 4:49 | 11:48 | 3:04 | 5:32 | 7:02 | 12:43 |
| 11 | الخميس، 18 فبراير | 4:49 | 11:48 | 3:04 | 5:32 | 7:02 | 12:43 |
| 12 | الجمعة، 19 فبراير | 4:48 | 11:48 | 3:04 | 5:33 | 7:03 | 12:45 |
| 13 | السبت، 20 فبراير | 4:47 | 11:48 | 3:05 | 5:34 | 7:04 | 12:47 |
| 14 | الأحد، 21 فبراير | 4:47 | 11:47 | 3:05 | 5:34 | 7:04 | 12:47 |
| 15 | الاثنين، 22 فبراير | 4:46 | 11:47 | 3:05 | 5:35 | 7:05 | 12:49 |
| 16 | الثلاثاء، 23 فبراير | 4:45 | 11:47 | 3:05 | 5:35 | 7:05 | 12:50 |
| 17 | الأربعاء، 24 فبراير | 4:44 | 11:47 | 3:06 | 5:36 | 7:06 | 12:52 |
| 18 | الخميس، 25 فبراير | 4:43 | 11:47 | 3:06 | 5:36 | 7:06 | 12:53 |
| 19 | الجمعة، 26 فبراير | 4:43 | 11:47 | 3:06 | 5:37 | 7:07 | 12:54 |
| 20 | السبت، 27 فبراير | 4:42 | 11:47 | 3:06 | 5:38 | 7:08 | 12:56 |
| 21 | الأحد، 28 فبراير | 4:41 | 11:46 | 3:07 | 5:38 | 7:08 | 12:57 |
| 22 | الاثنين، 1 مارس | 4:40 | 11:46 | 3:07 | 5:39 | 7:09 | 12:59 |
| 23 | الثلاثاء، 2 مارس | 4:39 | 11:46 | 3:07 | 5:39 | 7:09 | 13:00 |
| 24 | الأربعاء، 3 مارس | 4:38 | 11:46 | 3:07 | 5:40 | 7:10 | 13:02 |
| 25 | الخميس، 4 مارس | 4:37 | 11:46 | 3:07 | 5:40 | 7:10 | 13:03 |
| 26 | الجمعة، 5 مارس | 4:36 | 11:45 | 3:08 | 5:41 | 7:11 | 13:05 |
| 27 | السبت، 6 مارس | 4:36 | 11:45 | 3:08 | 5:41 | 7:11 | 13:05 |
| 28 | الأحد، 7 مارس | 4:35 | 11:45 | 3:08 | 5:42 | 7:12 | 13:07 |
| 29 | الاثنين، 8 مارس | 4:34 | 11:45 | 3:08 | 5:42 | 7:12 | 13:08 |

تطبيق تلحق: تذكير الدواء ومواقيت الصلاة مع الأذانامسح الرمز لتحميل التطبيق — talhaq.com
حسب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية لإحداثيات الدوحة، بالتوقيت المحلي. الإمساك مع أذان الفجر. وبداية الشهر ونهايته بإعلان رؤية الهلال في قطر.
الإمساكية المزخرفة للطباعة
علّقها في البيت أو المسجد، أو احفظها PDF وأرسلها لأهلك في واتساب.
رمضان كريم
إمساكية رمضان 1448 هـ
الدوحة · 2027
| رمضان | التاريخ | الإمساكالفجر | الظهر | العصر | الإفطارالمغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الاثنين، 8 فبراير | 4:55 | 11:48 | 3:00 | 5:26 | 6:56 |
| 2 | الثلاثاء، 9 فبراير | 4:54 | 11:48 | 3:00 | 5:27 | 6:57 |
| 3 | الأربعاء، 10 فبراير | 4:54 | 11:48 | 3:01 | 5:27 | 6:57 |
| 4 | الخميس، 11 فبراير | 4:53 | 11:48 | 3:01 | 5:28 | 6:58 |
| 5 | الجمعة، 12 فبراير | 4:53 | 11:48 | 3:02 | 5:29 | 6:59 |
| 6 | السبت، 13 فبراير | 4:52 | 11:48 | 3:02 | 5:29 | 6:59 |
| 7 | الأحد، 14 فبراير | 4:51 | 11:48 | 3:02 | 5:30 | 7:00 |
| 8 | الاثنين، 15 فبراير | 4:51 | 11:48 | 3:03 | 5:30 | 7:00 |
| 9 | الثلاثاء، 16 فبراير | 4:50 | 11:48 | 3:03 | 5:31 | 7:01 |
| 10 | الأربعاء، 17 فبراير | 4:49 | 11:48 | 3:04 | 5:32 | 7:02 |
| 11 | الخميس، 18 فبراير | 4:49 | 11:48 | 3:04 | 5:32 | 7:02 |
| 12 | الجمعة، 19 فبراير | 4:48 | 11:48 | 3:04 | 5:33 | 7:03 |
| 13 | السبت، 20 فبراير | 4:47 | 11:48 | 3:05 | 5:34 | 7:04 |
| 14 | الأحد، 21 فبراير | 4:47 | 11:47 | 3:05 | 5:34 | 7:04 |
| 15 | الاثنين، 22 فبراير | 4:46 | 11:47 | 3:05 | 5:35 | 7:05 |
| 16 | الثلاثاء، 23 فبراير | 4:45 | 11:47 | 3:05 | 5:35 | 7:05 |
| 17 | الأربعاء، 24 فبراير | 4:44 | 11:47 | 3:06 | 5:36 | 7:06 |
| 18 | الخميس، 25 فبراير | 4:43 | 11:47 | 3:06 | 5:36 | 7:06 |
| 19 | الجمعة، 26 فبراير | 4:43 | 11:47 | 3:06 | 5:37 | 7:07 |
| 20 | السبت، 27 فبراير | 4:42 | 11:47 | 3:06 | 5:38 | 7:08 |
| 21 | الأحد، 28 فبراير | 4:41 | 11:46 | 3:07 | 5:38 | 7:08 |
| 22 | الاثنين، 1 مارس | 4:40 | 11:46 | 3:07 | 5:39 | 7:09 |
| 23 | الثلاثاء، 2 مارس | 4:39 | 11:46 | 3:07 | 5:39 | 7:09 |
| 24 | الأربعاء، 3 مارس | 4:38 | 11:46 | 3:07 | 5:40 | 7:10 |
| 25 | الخميس، 4 مارس | 4:37 | 11:46 | 3:07 | 5:40 | 7:10 |
| 26 | الجمعة، 5 مارس | 4:36 | 11:45 | 3:08 | 5:41 | 7:11 |
| 27 | السبت، 6 مارس | 4:36 | 11:45 | 3:08 | 5:41 | 7:11 |
| 28 | الأحد، 7 مارس | 4:35 | 11:45 | 3:08 | 5:42 | 7:12 |
| 29 | الاثنين، 8 مارس | 4:34 | 11:45 | 3:08 | 5:42 | 7:12 |
✦ العشر الأواخرالجمعة بخط عريضعيد الفطر: الثلاثاء، 9 مارس 2027 (فلكياً)
تطبيق تلحق: تذكير الدواء ومواقيت الصلاة مع الأذانيؤذّن عند الإفطار والفجر، ويذكّرك بدواء الإفطار والسحور حتى تأخذه.talhaq.com
حسب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية بالتوقيت المحلي. الإمساك مع أذان الفجر، وبداية الشهر ونهايته بإعلان رؤية الهلال.
