إمساكية رمضان 2027 في المنصورة (مصر)
رمضان 1448 هـ — يبدأ رمضان 1448 حسب تقويم أم القرى يوم الاثنين، 8 فبراير 2027 — باقي 132 يوماً.
الإمساك أول يوم5:03 صقبل الفجر بـ10 دقائق
الإفطار أول يوم5:36 ممع أذان المغرب
ساعات الصيام12 ساعة و33 دقيقةوآخر يوم 13 ساعة و22 دقيقة
جدول إمساكية رمضان في المنصورة
| رمضان | التاريخ | الإمساكقبل الفجر بـ10 دقائق | الظهر | العصر | الإفطارالمغرب | العشاء | الصيام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الاثنين، 8 فبراير | 5:03 | 12:09 | 3:14 | 5:36 | 6:55 | 12:33 |
| 2 | الثلاثاء، 9 فبراير | 5:02 | 12:09 | 3:14 | 5:37 | 6:56 | 12:35 |
| 3 | الأربعاء، 10 فبراير | 5:01 | 12:09 | 3:15 | 5:37 | 6:57 | 12:36 |
| 4 | الخميس، 11 فبراير | 5:01 | 12:09 | 3:15 | 5:38 | 6:58 | 12:37 |
| 5 | الجمعة، 12 فبراير | 5:00 | 12:09 | 3:16 | 5:39 | 6:58 | 12:39 |
| 6 | السبت، 13 فبراير | 4:59 | 12:09 | 3:17 | 5:40 | 6:59 | 12:41 |
| 7 | الأحد، 14 فبراير | 4:58 | 12:09 | 3:17 | 5:41 | 7:00 | 12:43 |
| 8 | الاثنين، 15 فبراير | 4:58 | 12:09 | 3:18 | 5:42 | 7:01 | 12:44 |
| 9 | الثلاثاء، 16 فبراير | 4:57 | 12:09 | 3:18 | 5:42 | 7:01 | 12:45 |
| 10 | الأربعاء، 17 فبراير | 4:56 | 12:08 | 3:19 | 5:43 | 7:02 | 12:47 |
| 11 | الخميس، 18 فبراير | 4:55 | 12:08 | 3:20 | 5:44 | 7:03 | 12:49 |
| 12 | الجمعة، 19 فبراير | 4:54 | 12:08 | 3:20 | 5:45 | 7:04 | 12:51 |
| 13 | السبت، 20 فبراير | 4:53 | 12:08 | 3:21 | 5:46 | 7:04 | 12:53 |
| 14 | الأحد، 21 فبراير | 4:52 | 12:08 | 3:21 | 5:46 | 7:05 | 12:54 |
| 15 | الاثنين، 22 فبراير | 4:51 | 12:08 | 3:22 | 5:47 | 7:06 | 12:56 |
| 16 | الثلاثاء، 23 فبراير | 4:50 | 12:08 | 3:22 | 5:48 | 7:06 | 12:58 |
| 17 | الأربعاء، 24 فبراير | 4:49 | 12:08 | 3:22 | 5:49 | 7:07 | 13:00 |
| 18 | الخميس، 25 فبراير | 4:48 | 12:08 | 3:23 | 5:50 | 7:08 | 13:02 |
| 19 | الجمعة، 26 فبراير | 4:47 | 12:07 | 3:23 | 5:50 | 7:09 | 13:03 |
| 20 | السبت، 27 فبراير | 4:46 | 12:07 | 3:24 | 5:51 | 7:09 | 13:05 |
| 21 | الأحد، 28 فبراير | 4:45 | 12:07 | 3:24 | 5:52 | 7:10 | 13:07 |
| 22 | الاثنين، 1 مارس | 4:44 | 12:07 | 3:25 | 5:53 | 7:11 | 13:09 |
| 23 | الثلاثاء، 2 مارس | 4:43 | 12:07 | 3:25 | 5:53 | 7:11 | 13:10 |
| 24 | الأربعاء، 3 مارس | 4:42 | 12:06 | 3:25 | 5:54 | 7:12 | 13:12 |
| 25 | الخميس، 4 مارس | 4:41 | 12:06 | 3:26 | 5:55 | 7:13 | 13:14 |
| 26 | الجمعة، 5 مارس | 4:40 | 12:06 | 3:26 | 5:55 | 7:13 | 13:15 |
| 27 | السبت، 6 مارس | 4:39 | 12:06 | 3:26 | 5:56 | 7:14 | 13:17 |
| 28 | الأحد، 7 مارس | 4:37 | 12:06 | 3:27 | 5:57 | 7:15 | 13:20 |
| 29 | الاثنين، 8 مارس | 4:36 | 12:05 | 3:27 | 5:58 | 7:16 | 13:22 |

تطبيق تلحق: تذكير الدواء ومواقيت الصلاة مع الأذانامسح الرمز لتحميل التطبيق — talhaq.com
حسب الهيئة المصرية العامة للمساحة لإحداثيات المنصورة، بالتوقيت المحلي. الإمساك قبل الفجر بـ10 دقائق. وبداية الشهر ونهايته بإعلان رؤية الهلال في مصر.
الإمساكية المزخرفة للطباعة
علّقها في البيت أو المسجد، أو احفظها PDF وأرسلها لأهلك في واتساب.
رمضان كريم
إمساكية رمضان 1448 هـ
المنصورة · 2027
| رمضان | التاريخ | الإمساكالفجر | الظهر | العصر | الإفطارالمغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الاثنين، 8 فبراير | 5:03 | 12:09 | 3:14 | 5:36 | 6:55 |
| 2 | الثلاثاء، 9 فبراير | 5:02 | 12:09 | 3:14 | 5:37 | 6:56 |
| 3 | الأربعاء، 10 فبراير | 5:01 | 12:09 | 3:15 | 5:37 | 6:57 |
| 4 | الخميس، 11 فبراير | 5:01 | 12:09 | 3:15 | 5:38 | 6:58 |
| 5 | الجمعة، 12 فبراير | 5:00 | 12:09 | 3:16 | 5:39 | 6:58 |
| 6 | السبت، 13 فبراير | 4:59 | 12:09 | 3:17 | 5:40 | 6:59 |
| 7 | الأحد، 14 فبراير | 4:58 | 12:09 | 3:17 | 5:41 | 7:00 |
| 8 | الاثنين، 15 فبراير | 4:58 | 12:09 | 3:18 | 5:42 | 7:01 |
| 9 | الثلاثاء، 16 فبراير | 4:57 | 12:09 | 3:18 | 5:42 | 7:01 |
| 10 | الأربعاء، 17 فبراير | 4:56 | 12:08 | 3:19 | 5:43 | 7:02 |
| 11 | الخميس، 18 فبراير | 4:55 | 12:08 | 3:20 | 5:44 | 7:03 |
| 12 | الجمعة، 19 فبراير | 4:54 | 12:08 | 3:20 | 5:45 | 7:04 |
| 13 | السبت، 20 فبراير | 4:53 | 12:08 | 3:21 | 5:46 | 7:04 |
| 14 | الأحد، 21 فبراير | 4:52 | 12:08 | 3:21 | 5:46 | 7:05 |
| 15 | الاثنين، 22 فبراير | 4:51 | 12:08 | 3:22 | 5:47 | 7:06 |
| 16 | الثلاثاء، 23 فبراير | 4:50 | 12:08 | 3:22 | 5:48 | 7:06 |
| 17 | الأربعاء، 24 فبراير | 4:49 | 12:08 | 3:22 | 5:49 | 7:07 |
| 18 | الخميس، 25 فبراير | 4:48 | 12:08 | 3:23 | 5:50 | 7:08 |
| 19 | الجمعة، 26 فبراير | 4:47 | 12:07 | 3:23 | 5:50 | 7:09 |
| 20 | السبت، 27 فبراير | 4:46 | 12:07 | 3:24 | 5:51 | 7:09 |
| 21 | الأحد، 28 فبراير | 4:45 | 12:07 | 3:24 | 5:52 | 7:10 |
| 22 | الاثنين، 1 مارس | 4:44 | 12:07 | 3:25 | 5:53 | 7:11 |
| 23 | الثلاثاء، 2 مارس | 4:43 | 12:07 | 3:25 | 5:53 | 7:11 |
| 24 | الأربعاء، 3 مارس | 4:42 | 12:06 | 3:25 | 5:54 | 7:12 |
| 25 | الخميس، 4 مارس | 4:41 | 12:06 | 3:26 | 5:55 | 7:13 |
| 26 | الجمعة، 5 مارس | 4:40 | 12:06 | 3:26 | 5:55 | 7:13 |
| 27 | السبت، 6 مارس | 4:39 | 12:06 | 3:26 | 5:56 | 7:14 |
| 28 | الأحد، 7 مارس | 4:37 | 12:06 | 3:27 | 5:57 | 7:15 |
| 29 | الاثنين، 8 مارس | 4:36 | 12:05 | 3:27 | 5:58 | 7:16 |
✦ العشر الأواخرالجمعة بخط عريضعيد الفطر: الثلاثاء، 9 مارس 2027 (فلكياً)
تطبيق تلحق: تذكير الدواء ومواقيت الصلاة مع الأذانيؤذّن عند الإفطار والفجر، ويذكّرك بدواء الإفطار والسحور حتى تأخذه.talhaq.com
حسب الهيئة المصرية العامة للمساحة بالتوقيت المحلي. الإمساك قبل الفجر بـ10 دقائق، وبداية الشهر ونهايته بإعلان رؤية الهلال.
