إمساكية رمضان 2027 في الرس
رمضان 1448 هـ — يبدأ رمضان 1448 حسب تقويم أم القرى يوم الاثنين، 8 فبراير 2027 — باقي 133 يوماً.
الإمساك أول يوم5:26 صمع أذان الفجر
الإفطار أول يوم5:54 ممع أذان المغرب
ساعات الصيام12 ساعة و28 دقيقةوآخر يوم 13 ساعة و7 دقائق
جدول إمساكية رمضان في الرس
| رمضان | التاريخ | الإمساكالفجر | الظهر | العصر | الإفطارالمغرب | العشاء | الصيام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الاثنين، 8 فبراير | 5:26 | 12:20 | 3:32 | 5:54 | 7:54 | 12:28 |
| 2 | الثلاثاء، 9 فبراير | 5:25 | 12:20 | 3:33 | 5:55 | 7:55 | 12:30 |
| 3 | الأربعاء، 10 فبراير | 5:25 | 12:20 | 3:33 | 5:56 | 7:56 | 12:31 |
| 4 | الخميس، 11 فبراير | 5:24 | 12:20 | 3:34 | 5:56 | 7:56 | 12:32 |
| 5 | الجمعة، 12 فبراير | 5:24 | 12:20 | 3:34 | 5:57 | 7:57 | 12:33 |
| 6 | السبت، 13 فبراير | 5:23 | 12:20 | 3:35 | 5:58 | 7:58 | 12:35 |
| 7 | الأحد، 14 فبراير | 5:23 | 12:20 | 3:35 | 5:58 | 7:58 | 12:35 |
| 8 | الاثنين، 15 فبراير | 5:22 | 12:20 | 3:35 | 5:59 | 7:59 | 12:37 |
| 9 | الثلاثاء، 16 فبراير | 5:21 | 12:20 | 3:36 | 6:00 | 8:00 | 12:39 |
| 10 | الأربعاء، 17 فبراير | 5:21 | 12:20 | 3:36 | 6:00 | 8:00 | 12:39 |
| 11 | الخميس، 18 فبراير | 5:20 | 12:20 | 3:37 | 6:01 | 8:01 | 12:41 |
| 12 | الجمعة، 19 فبراير | 5:19 | 12:20 | 3:37 | 6:02 | 8:02 | 12:43 |
| 13 | السبت، 20 فبراير | 5:18 | 12:20 | 3:37 | 6:02 | 8:02 | 12:44 |
| 14 | الأحد، 21 فبراير | 5:18 | 12:20 | 3:38 | 6:03 | 8:03 | 12:45 |
| 15 | الاثنين، 22 فبراير | 5:17 | 12:20 | 3:38 | 6:03 | 8:03 | 12:46 |
| 16 | الثلاثاء، 23 فبراير | 5:16 | 12:19 | 3:38 | 6:04 | 8:04 | 12:48 |
| 17 | الأربعاء، 24 فبراير | 5:15 | 12:19 | 3:39 | 6:05 | 8:05 | 12:50 |
| 18 | الخميس، 25 فبراير | 5:14 | 12:19 | 3:39 | 6:05 | 8:05 | 12:51 |
| 19 | الجمعة، 26 فبراير | 5:14 | 12:19 | 3:39 | 6:06 | 8:06 | 12:52 |
| 20 | السبت، 27 فبراير | 5:13 | 12:19 | 3:39 | 6:06 | 8:06 | 12:53 |
| 21 | الأحد، 28 فبراير | 5:12 | 12:19 | 3:40 | 6:07 | 8:07 | 12:55 |
| 22 | الاثنين، 1 مارس | 5:11 | 12:18 | 3:40 | 6:07 | 8:07 | 12:56 |
| 23 | الثلاثاء، 2 مارس | 5:10 | 12:18 | 3:40 | 6:08 | 8:08 | 12:58 |
| 24 | الأربعاء، 3 مارس | 5:09 | 12:18 | 3:40 | 6:09 | 8:09 | 13:00 |
| 25 | الخميس، 4 مارس | 5:08 | 12:18 | 3:40 | 6:09 | 8:09 | 13:01 |
| 26 | الجمعة، 5 مارس | 5:07 | 12:18 | 3:41 | 6:10 | 8:10 | 13:03 |
| 27 | السبت، 6 مارس | 5:06 | 12:17 | 3:41 | 6:10 | 8:10 | 13:04 |
| 28 | الأحد، 7 مارس | 5:05 | 12:17 | 3:41 | 6:11 | 8:11 | 13:06 |
| 29 | الاثنين، 8 مارس | 5:04 | 12:17 | 3:41 | 6:11 | 8:11 | 13:07 |

تطبيق تلحق: تذكير الدواء ومواقيت الصلاة مع الأذانامسح الرمز لتحميل التطبيق — talhaq.com
حسب تقويم أم القرى لإحداثيات الرس، بتوقيت السعودية. الإمساك عن الطعام عند أذان الفجر، والعشاء في رمضان بعد المغرب بساعتين. وبداية الشهر ونهايته بإعلان رؤية الهلال.
الإمساكية المزخرفة للطباعة
علّقها في البيت أو المسجد، أو احفظها PDF وأرسلها لأهلك في واتساب.
رمضان كريم
إمساكية رمضان 1448 هـ
الرس · 2027
| رمضان | التاريخ | الإمساكالفجر | الظهر | العصر | الإفطارالمغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الاثنين، 8 فبراير | 5:26 | 12:20 | 3:32 | 5:54 | 7:54 |
| 2 | الثلاثاء، 9 فبراير | 5:25 | 12:20 | 3:33 | 5:55 | 7:55 |
| 3 | الأربعاء، 10 فبراير | 5:25 | 12:20 | 3:33 | 5:56 | 7:56 |
| 4 | الخميس، 11 فبراير | 5:24 | 12:20 | 3:34 | 5:56 | 7:56 |
| 5 | الجمعة، 12 فبراير | 5:24 | 12:20 | 3:34 | 5:57 | 7:57 |
| 6 | السبت، 13 فبراير | 5:23 | 12:20 | 3:35 | 5:58 | 7:58 |
| 7 | الأحد، 14 فبراير | 5:23 | 12:20 | 3:35 | 5:58 | 7:58 |
| 8 | الاثنين، 15 فبراير | 5:22 | 12:20 | 3:35 | 5:59 | 7:59 |
| 9 | الثلاثاء، 16 فبراير | 5:21 | 12:20 | 3:36 | 6:00 | 8:00 |
| 10 | الأربعاء، 17 فبراير | 5:21 | 12:20 | 3:36 | 6:00 | 8:00 |
| 11 | الخميس، 18 فبراير | 5:20 | 12:20 | 3:37 | 6:01 | 8:01 |
| 12 | الجمعة، 19 فبراير | 5:19 | 12:20 | 3:37 | 6:02 | 8:02 |
| 13 | السبت، 20 فبراير | 5:18 | 12:20 | 3:37 | 6:02 | 8:02 |
| 14 | الأحد، 21 فبراير | 5:18 | 12:20 | 3:38 | 6:03 | 8:03 |
| 15 | الاثنين، 22 فبراير | 5:17 | 12:20 | 3:38 | 6:03 | 8:03 |
| 16 | الثلاثاء، 23 فبراير | 5:16 | 12:19 | 3:38 | 6:04 | 8:04 |
| 17 | الأربعاء، 24 فبراير | 5:15 | 12:19 | 3:39 | 6:05 | 8:05 |
| 18 | الخميس، 25 فبراير | 5:14 | 12:19 | 3:39 | 6:05 | 8:05 |
| 19 | الجمعة، 26 فبراير | 5:14 | 12:19 | 3:39 | 6:06 | 8:06 |
| 20 | السبت، 27 فبراير | 5:13 | 12:19 | 3:39 | 6:06 | 8:06 |
| 21 | الأحد، 28 فبراير | 5:12 | 12:19 | 3:40 | 6:07 | 8:07 |
| 22 | الاثنين، 1 مارس | 5:11 | 12:18 | 3:40 | 6:07 | 8:07 |
| 23 | الثلاثاء، 2 مارس | 5:10 | 12:18 | 3:40 | 6:08 | 8:08 |
| 24 | الأربعاء، 3 مارس | 5:09 | 12:18 | 3:40 | 6:09 | 8:09 |
| 25 | الخميس، 4 مارس | 5:08 | 12:18 | 3:40 | 6:09 | 8:09 |
| 26 | الجمعة، 5 مارس | 5:07 | 12:18 | 3:41 | 6:10 | 8:10 |
| 27 | السبت، 6 مارس | 5:06 | 12:17 | 3:41 | 6:10 | 8:10 |
| 28 | الأحد، 7 مارس | 5:05 | 12:17 | 3:41 | 6:11 | 8:11 |
| 29 | الاثنين، 8 مارس | 5:04 | 12:17 | 3:41 | 6:11 | 8:11 |
✦ العشر الأواخرالجمعة بخط عريضعيد الفطر: الثلاثاء، 9 مارس 2027 حسب أم القرى
تطبيق تلحق: تذكير الدواء ومواقيت الصلاة مع الأذانيؤذّن عند الإفطار والفجر، ويذكّرك بدواء الإفطار والسحور حتى تأخذه.talhaq.com
حسب تقويم أم القرى بتوقيت السعودية. الإمساك عند أذان الفجر، وبداية الشهر ونهايته بإعلان رؤية الهلال.