تلحق › إمساكية رمضان
إمساكية رمضان 2027 في السعودية
رمضان 1448 هـ — يبدأ رمضان 1448 حسب تقويم أم القرى يوم الاثنين، 8 فبراير 2027 — باقي 133 يوماً. اختر مدينتك لجدول الشهر كاملاً، قابلاً للطباعة.
الإمساك والإفطار أول يوم في مدن السعودية
| المدينة | الإمساك | الإفطار | ساعات الصيام |
|---|---|---|---|
| جدة | 5:40 ص | 6:17 م | 12 ساعة و37 دقيقة |
| مكة المكرمة | 5:38 ص | 6:15 م | 12 ساعة و37 دقيقة |
| الرياض | 5:12 ص | 5:43 م | 12 ساعة و31 دقيقة |
| المدينة المنورة | 5:41 ص | 6:12 م | 12 ساعة و31 دقيقة |
| الطائف | 5:35 ص | 6:12 م | 12 ساعة و37 دقيقة |
| الدمام | 5:00 ص | 5:27 م | 12 ساعة و27 دقيقة |
| الخبر | 4:59 ص | 5:27 م | 12 ساعة و28 دقيقة |
| أبها | 5:24 ص | 6:08 م | 12 ساعة و44 دقيقة |
| خميس مشيط | 5:24 ص | 6:07 م | 12 ساعة و43 دقيقة |
| تبوك | 5:55 ص | 6:19 م | 12 ساعة و24 دقيقة |
| حائل | 5:34 ص | 5:59 م | 12 ساعة و25 دقيقة |
| بريدة | 5:24 ص | 5:52 م | 12 ساعة و28 دقيقة |
| عنيزة | 5:24 ص | 5:52 م | 12 ساعة و28 دقيقة |
| الرس | 5:26 ص | 5:54 م | 12 ساعة و28 دقيقة |
| الأحساء | 5:01 ص | 5:31 م | 12 ساعة و30 دقيقة |
| الجبيل | 5:02 ص | 5:28 م | 12 ساعة و26 دقيقة |
| القطيف | 5:00 ص | 5:27 م | 12 ساعة و27 دقيقة |
| الظهران | 5:00 ص | 5:28 م | 12 ساعة و28 دقيقة |
| حفر الباطن | 5:18 ص | 5:41 م | 12 ساعة و23 دقيقة |
| الخفجي | 5:08 ص | 5:31 م | 12 ساعة و23 دقيقة |
| نجران | 5:17 ص | 6:02 م | 12 ساعة و45 دقيقة |
| جازان | 5:23 ص | 6:09 م | 12 ساعة و46 دقيقة |
| صبيا | 5:23 ص | 6:08 م | 12 ساعة و45 دقيقة |
| الباحة | 5:30 ص | 6:10 م | 12 ساعة و40 دقيقة |
| ينبع | 5:46 ص | 6:18 م | 12 ساعة و32 دقيقة |
| العلا | 5:49 ص | 6:16 م | 12 ساعة و27 دقيقة |
| رابغ | 5:42 ص | 6:16 م | 12 ساعة و34 دقيقة |
| القنفذة | 5:31 ص | 6:12 م | 12 ساعة و41 دقيقة |
| الليث | 5:35 ص | 6:14 م | 12 ساعة و39 دقيقة |
| بيشة | 5:25 ص | 6:05 م | 12 ساعة و40 دقيقة |
| سكاكا | 5:42 ص | 6:02 م | 12 ساعة و20 دقيقة |
| عرعر | 5:39 ص | 5:57 م | 12 ساعة و18 دقيقة |
| القريات | 5:54 ص | 6:11 م | 12 ساعة و17 دقيقة |
| الخرج | 5:10 ص | 5:41 م | 12 ساعة و31 دقيقة |
| المجمعة | 5:19 ص | 5:47 م | 12 ساعة و28 دقيقة |
| الزلفي | 5:21 ص | 5:48 م | 12 ساعة و27 دقيقة |
| الدوادمي | 5:21 ص | 5:52 م | 12 ساعة و31 دقيقة |
| وادي الدواسر | 5:17 ص | 5:56 م | 12 ساعة و39 دقيقة |
| أملج | 5:50 ص | 6:20 م | 12 ساعة و30 دقيقة |
حسب تقويم أم القرى بتوقيت السعودية — وهي نفس الأوقات التي يؤذّن بها تطبيق تلحق ويذكّرك فيها بدواء الإفطار والسحور.
