إمساكية رمضان 2027 في الجزائر العاصمة
رمضان 1448 هـ — يبدأ رمضان 1448 حسب تقويم أم القرى يوم الاثنين، 8 فبراير 2027 — باقي 132 يوماً.
الإمساك أول يوم6:16 صمع أذان الفجر
الإفطار أول يوم6:20 ممع أذان المغرب
ساعات الصيام12 ساعة و4 دقائقوآخر يوم 13 ساعة و5 دقائق
جدول إمساكية رمضان في الجزائر العاصمة
| رمضان | التاريخ | الإمساكالفجر | الظهر | العصر | الإفطارالمغرب | العشاء | الصيام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الاثنين، 8 فبراير | 6:16 | 1:02 | 3:58 | 6:20 | 7:43 | 12:04 |
| 2 | الثلاثاء، 9 فبراير | 6:15 | 1:02 | 3:59 | 6:21 | 7:44 | 12:06 |
| 3 | الأربعاء، 10 فبراير | 6:14 | 1:02 | 4:00 | 6:23 | 7:45 | 12:09 |
| 4 | الخميس، 11 فبراير | 6:13 | 1:02 | 4:01 | 6:24 | 7:46 | 12:11 |
| 5 | الجمعة، 12 فبراير | 6:12 | 1:02 | 4:01 | 6:25 | 7:47 | 12:13 |
| 6 | السبت، 13 فبراير | 6:12 | 1:02 | 4:02 | 6:26 | 7:48 | 12:14 |
| 7 | الأحد، 14 فبراير | 6:11 | 1:02 | 4:03 | 6:27 | 7:49 | 12:16 |
| 8 | الاثنين، 15 فبراير | 6:10 | 1:02 | 4:04 | 6:28 | 7:50 | 12:18 |
| 9 | الثلاثاء، 16 فبراير | 6:08 | 1:02 | 4:05 | 6:29 | 7:51 | 12:21 |
| 10 | الأربعاء، 17 فبراير | 6:07 | 1:02 | 4:05 | 6:30 | 7:52 | 12:23 |
| 11 | الخميس، 18 فبراير | 6:06 | 1:02 | 4:06 | 6:31 | 7:53 | 12:25 |
| 12 | الجمعة، 19 فبراير | 6:05 | 1:02 | 4:07 | 6:32 | 7:54 | 12:27 |
| 13 | السبت، 20 فبراير | 6:04 | 1:01 | 4:07 | 6:33 | 7:54 | 12:29 |
| 14 | الأحد، 21 فبراير | 6:03 | 1:01 | 4:08 | 6:34 | 7:55 | 12:31 |
| 15 | الاثنين، 22 فبراير | 6:02 | 1:01 | 4:09 | 6:35 | 7:56 | 12:33 |
| 16 | الثلاثاء، 23 فبراير | 6:01 | 1:01 | 4:10 | 6:36 | 7:57 | 12:35 |
| 17 | الأربعاء، 24 فبراير | 5:59 | 1:01 | 4:10 | 6:37 | 7:58 | 12:38 |
| 18 | الخميس، 25 فبراير | 5:58 | 1:01 | 4:11 | 6:38 | 7:59 | 12:40 |
| 19 | الجمعة، 26 فبراير | 5:57 | 1:01 | 4:12 | 6:39 | 8:00 | 12:42 |
| 20 | السبت، 27 فبراير | 5:56 | 1:00 | 4:12 | 6:40 | 8:01 | 12:44 |
| 21 | الأحد، 28 فبراير | 5:54 | 1:00 | 4:13 | 6:41 | 8:02 | 12:47 |
| 22 | الاثنين، 1 مارس | 5:53 | 1:00 | 4:13 | 6:42 | 8:03 | 12:49 |
| 23 | الثلاثاء، 2 مارس | 5:52 | 1:00 | 4:14 | 6:43 | 8:04 | 12:51 |
| 24 | الأربعاء، 3 مارس | 5:50 | 1:00 | 4:15 | 6:44 | 8:05 | 12:54 |
| 25 | الخميس، 4 مارس | 5:49 | 1:00 | 4:15 | 6:45 | 8:06 | 12:56 |
| 26 | الجمعة، 5 مارس | 5:48 | 12:59 | 4:16 | 6:46 | 8:07 | 12:58 |
| 27 | السبت، 6 مارس | 5:46 | 12:59 | 4:16 | 6:47 | 8:07 | 13:01 |
| 28 | الأحد، 7 مارس | 5:45 | 12:59 | 4:17 | 6:47 | 8:08 | 13:02 |
| 29 | الاثنين، 8 مارس | 5:43 | 12:59 | 4:17 | 6:48 | 8:09 | 13:05 |

تطبيق تلحق: تذكير الدواء ومواقيت الصلاة مع الأذانامسح الرمز لتحميل التطبيق — talhaq.com
حسب زاوية 18° للفجر و17° للعشاء لإحداثيات الجزائر العاصمة، بالتوقيت المحلي. الإمساك مع أذان الفجر. وبداية الشهر ونهايته بإعلان رؤية الهلال في الجزائر.
الإمساكية المزخرفة للطباعة
علّقها في البيت أو المسجد، أو احفظها PDF وأرسلها لأهلك في واتساب.
رمضان كريم
إمساكية رمضان 1448 هـ
الجزائر العاصمة · 2027
| رمضان | التاريخ | الإمساكالفجر | الظهر | العصر | الإفطارالمغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الاثنين، 8 فبراير | 6:16 | 1:02 | 3:58 | 6:20 | 7:43 |
| 2 | الثلاثاء، 9 فبراير | 6:15 | 1:02 | 3:59 | 6:21 | 7:44 |
| 3 | الأربعاء، 10 فبراير | 6:14 | 1:02 | 4:00 | 6:23 | 7:45 |
| 4 | الخميس، 11 فبراير | 6:13 | 1:02 | 4:01 | 6:24 | 7:46 |
| 5 | الجمعة، 12 فبراير | 6:12 | 1:02 | 4:01 | 6:25 | 7:47 |
| 6 | السبت، 13 فبراير | 6:12 | 1:02 | 4:02 | 6:26 | 7:48 |
| 7 | الأحد، 14 فبراير | 6:11 | 1:02 | 4:03 | 6:27 | 7:49 |
| 8 | الاثنين، 15 فبراير | 6:10 | 1:02 | 4:04 | 6:28 | 7:50 |
| 9 | الثلاثاء، 16 فبراير | 6:08 | 1:02 | 4:05 | 6:29 | 7:51 |
| 10 | الأربعاء، 17 فبراير | 6:07 | 1:02 | 4:05 | 6:30 | 7:52 |
| 11 | الخميس، 18 فبراير | 6:06 | 1:02 | 4:06 | 6:31 | 7:53 |
| 12 | الجمعة، 19 فبراير | 6:05 | 1:02 | 4:07 | 6:32 | 7:54 |
| 13 | السبت، 20 فبراير | 6:04 | 1:01 | 4:07 | 6:33 | 7:54 |
| 14 | الأحد، 21 فبراير | 6:03 | 1:01 | 4:08 | 6:34 | 7:55 |
| 15 | الاثنين، 22 فبراير | 6:02 | 1:01 | 4:09 | 6:35 | 7:56 |
| 16 | الثلاثاء، 23 فبراير | 6:01 | 1:01 | 4:10 | 6:36 | 7:57 |
| 17 | الأربعاء، 24 فبراير | 5:59 | 1:01 | 4:10 | 6:37 | 7:58 |
| 18 | الخميس، 25 فبراير | 5:58 | 1:01 | 4:11 | 6:38 | 7:59 |
| 19 | الجمعة، 26 فبراير | 5:57 | 1:01 | 4:12 | 6:39 | 8:00 |
| 20 | السبت، 27 فبراير | 5:56 | 1:00 | 4:12 | 6:40 | 8:01 |
| 21 | الأحد، 28 فبراير | 5:54 | 1:00 | 4:13 | 6:41 | 8:02 |
| 22 | الاثنين، 1 مارس | 5:53 | 1:00 | 4:13 | 6:42 | 8:03 |
| 23 | الثلاثاء، 2 مارس | 5:52 | 1:00 | 4:14 | 6:43 | 8:04 |
| 24 | الأربعاء، 3 مارس | 5:50 | 1:00 | 4:15 | 6:44 | 8:05 |
| 25 | الخميس، 4 مارس | 5:49 | 1:00 | 4:15 | 6:45 | 8:06 |
| 26 | الجمعة، 5 مارس | 5:48 | 12:59 | 4:16 | 6:46 | 8:07 |
| 27 | السبت، 6 مارس | 5:46 | 12:59 | 4:16 | 6:47 | 8:07 |
| 28 | الأحد، 7 مارس | 5:45 | 12:59 | 4:17 | 6:47 | 8:08 |
| 29 | الاثنين، 8 مارس | 5:43 | 12:59 | 4:17 | 6:48 | 8:09 |
✦ العشر الأواخرالجمعة بخط عريضعيد الفطر: الثلاثاء، 9 مارس 2027 (فلكياً)
تطبيق تلحق: تذكير الدواء ومواقيت الصلاة مع الأذانيؤذّن عند الإفطار والفجر، ويذكّرك بدواء الإفطار والسحور حتى تأخذه.talhaq.com
حسب زاوية 18° للفجر و17° للعشاء بالتوقيت المحلي. الإمساك مع أذان الفجر، وبداية الشهر ونهايته بإعلان رؤية الهلال.
