Ramadan 2027 Imsakiya — Doha, Qatar
Ramadan 1448 AH — Ramadan 1448 AH starts on Monday, 8 February 2027 by the Umm al-Qura calendar — 132 days to go.
Imsak, day 14:55 AMat Fajr azan
Iftar, day 15:26 PMat Maghrib azan
Fasting hours12h 31mlast day 13h 8m
Doha Ramadan timetable
| Day | Date | ImsakFajr | Dhuhr | Asr | IftarMaghrib | Isha | Fast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mon 8 Feb | 4:55 | 11:48 | 3:00 | 5:26 | 6:56 | 12:31 |
| 2 | Tue 9 Feb | 4:54 | 11:48 | 3:00 | 5:27 | 6:57 | 12:33 |
| 3 | Wed 10 Feb | 4:54 | 11:48 | 3:01 | 5:27 | 6:57 | 12:33 |
| 4 | Thu 11 Feb | 4:53 | 11:48 | 3:01 | 5:28 | 6:58 | 12:35 |
| 5 | Fri 12 Feb | 4:53 | 11:48 | 3:02 | 5:29 | 6:59 | 12:36 |
| 6 | Sat 13 Feb | 4:52 | 11:48 | 3:02 | 5:29 | 6:59 | 12:37 |
| 7 | Sun 14 Feb | 4:51 | 11:48 | 3:02 | 5:30 | 7:00 | 12:39 |
| 8 | Mon 15 Feb | 4:51 | 11:48 | 3:03 | 5:30 | 7:00 | 12:39 |
| 9 | Tue 16 Feb | 4:50 | 11:48 | 3:03 | 5:31 | 7:01 | 12:41 |
| 10 | Wed 17 Feb | 4:49 | 11:48 | 3:04 | 5:32 | 7:02 | 12:43 |
| 11 | Thu 18 Feb | 4:49 | 11:48 | 3:04 | 5:32 | 7:02 | 12:43 |
| 12 | Fri 19 Feb | 4:48 | 11:48 | 3:04 | 5:33 | 7:03 | 12:45 |
| 13 | Sat 20 Feb | 4:47 | 11:48 | 3:05 | 5:34 | 7:04 | 12:47 |
| 14 | Sun 21 Feb | 4:47 | 11:47 | 3:05 | 5:34 | 7:04 | 12:47 |
| 15 | Mon 22 Feb | 4:46 | 11:47 | 3:05 | 5:35 | 7:05 | 12:49 |
| 16 | Tue 23 Feb | 4:45 | 11:47 | 3:05 | 5:35 | 7:05 | 12:50 |
| 17 | Wed 24 Feb | 4:44 | 11:47 | 3:06 | 5:36 | 7:06 | 12:52 |
| 18 | Thu 25 Feb | 4:43 | 11:47 | 3:06 | 5:36 | 7:06 | 12:53 |
| 19 | Fri 26 Feb | 4:43 | 11:47 | 3:06 | 5:37 | 7:07 | 12:54 |
| 20 | Sat 27 Feb | 4:42 | 11:47 | 3:06 | 5:38 | 7:08 | 12:56 |
| 21 | Sun 28 Feb | 4:41 | 11:46 | 3:07 | 5:38 | 7:08 | 12:57 |
| 22 | Mon 1 Mar | 4:40 | 11:46 | 3:07 | 5:39 | 7:09 | 12:59 |
| 23 | Tue 2 Mar | 4:39 | 11:46 | 3:07 | 5:39 | 7:09 | 13:00 |
| 24 | Wed 3 Mar | 4:38 | 11:46 | 3:07 | 5:40 | 7:10 | 13:02 |
| 25 | Thu 4 Mar | 4:37 | 11:46 | 3:07 | 5:40 | 7:10 | 13:03 |
| 26 | Fri 5 Mar | 4:36 | 11:45 | 3:08 | 5:41 | 7:11 | 13:05 |
| 27 | Sat 6 Mar | 4:36 | 11:45 | 3:08 | 5:41 | 7:11 | 13:05 |
| 28 | Sun 7 Mar | 4:35 | 11:45 | 3:08 | 5:42 | 7:12 | 13:07 |
| 29 | Mon 8 Mar | 4:34 | 11:45 | 3:08 | 5:42 | 7:12 | 13:08 |

Talhaq: medication reminder with azan & prayer timesScan to get the app — talhaq.com
the Qatari Ministry of Awqaf for Doha, local time. Imsak is at Fajr azan. The start and end follow the official moon sighting in Qatar.
Decorated printable imsakiya
Hang it at home or in the masjid, or save as PDF and share it with your family.
Ramadan Kareem
Ramadan 1448 AH Imsakiya
Doha · 2027
| Day | Date | ImsakFajr | Dhuhr | Asr | IftarMaghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mon 8 Feb | 4:55 | 11:48 | 3:00 | 5:26 | 6:56 |
| 2 | Tue 9 Feb | 4:54 | 11:48 | 3:00 | 5:27 | 6:57 |
| 3 | Wed 10 Feb | 4:54 | 11:48 | 3:01 | 5:27 | 6:57 |
| 4 | Thu 11 Feb | 4:53 | 11:48 | 3:01 | 5:28 | 6:58 |
| 5 | Fri 12 Feb | 4:53 | 11:48 | 3:02 | 5:29 | 6:59 |
| 6 | Sat 13 Feb | 4:52 | 11:48 | 3:02 | 5:29 | 6:59 |
| 7 | Sun 14 Feb | 4:51 | 11:48 | 3:02 | 5:30 | 7:00 |
| 8 | Mon 15 Feb | 4:51 | 11:48 | 3:03 | 5:30 | 7:00 |
| 9 | Tue 16 Feb | 4:50 | 11:48 | 3:03 | 5:31 | 7:01 |
| 10 | Wed 17 Feb | 4:49 | 11:48 | 3:04 | 5:32 | 7:02 |
| 11 | Thu 18 Feb | 4:49 | 11:48 | 3:04 | 5:32 | 7:02 |
| 12 | Fri 19 Feb | 4:48 | 11:48 | 3:04 | 5:33 | 7:03 |
| 13 | Sat 20 Feb | 4:47 | 11:48 | 3:05 | 5:34 | 7:04 |
| 14 | Sun 21 Feb | 4:47 | 11:47 | 3:05 | 5:34 | 7:04 |
| 15 | Mon 22 Feb | 4:46 | 11:47 | 3:05 | 5:35 | 7:05 |
| 16 | Tue 23 Feb | 4:45 | 11:47 | 3:05 | 5:35 | 7:05 |
| 17 | Wed 24 Feb | 4:44 | 11:47 | 3:06 | 5:36 | 7:06 |
| 18 | Thu 25 Feb | 4:43 | 11:47 | 3:06 | 5:36 | 7:06 |
| 19 | Fri 26 Feb | 4:43 | 11:47 | 3:06 | 5:37 | 7:07 |
| 20 | Sat 27 Feb | 4:42 | 11:47 | 3:06 | 5:38 | 7:08 |
| 21 | Sun 28 Feb | 4:41 | 11:46 | 3:07 | 5:38 | 7:08 |
| 22 | Mon 1 Mar | 4:40 | 11:46 | 3:07 | 5:39 | 7:09 |
| 23 | Tue 2 Mar | 4:39 | 11:46 | 3:07 | 5:39 | 7:09 |
| 24 | Wed 3 Mar | 4:38 | 11:46 | 3:07 | 5:40 | 7:10 |
| 25 | Thu 4 Mar | 4:37 | 11:46 | 3:07 | 5:40 | 7:10 |
| 26 | Fri 5 Mar | 4:36 | 11:45 | 3:08 | 5:41 | 7:11 |
| 27 | Sat 6 Mar | 4:36 | 11:45 | 3:08 | 5:41 | 7:11 |
| 28 | Sun 7 Mar | 4:35 | 11:45 | 3:08 | 5:42 | 7:12 |
| 29 | Mon 8 Mar | 4:34 | 11:45 | 3:08 | 5:42 | 7:12 |
✦ Last ten nightsFridays in boldEid al-Fitr: Tuesday, 9 March 2027 (astronomical)
Talhaq: medication reminder with azan & prayer timesAzan at iftar and Fajr, and a reminder for your iftar and suhoor doses until you take them.talhaq.com
the Qatari Ministry of Awqaf, local time. Imsak at Fajr azan; start and end follow the moon sighting.
