Ramadan 2027 Imsakiya — Sakaka
Ramadan 1448 AH — Ramadan 1448 AH starts on Monday, 8 February 2027 by the Umm al-Qura calendar — 133 days to go.
Imsak, day 15:42 AMat Fajr azan
Iftar, day 16:02 PMat Maghrib azan
Fasting hours12h 20mlast day 13h 7m
Sakaka Ramadan timetable
| Day | Date | ImsakFajr | Dhuhr | Asr | IftarMaghrib | Isha | Fast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mon 8 Feb | 5:42 | 12:33 | 3:41 | 6:02 | 8:02 | 12:20 |
| 2 | Tue 9 Feb | 5:41 | 12:33 | 3:41 | 6:03 | 8:03 | 12:22 |
| 3 | Wed 10 Feb | 5:40 | 12:33 | 3:42 | 6:04 | 8:04 | 12:24 |
| 4 | Thu 11 Feb | 5:40 | 12:33 | 3:42 | 6:04 | 8:04 | 12:24 |
| 5 | Fri 12 Feb | 5:39 | 12:33 | 3:43 | 6:05 | 8:05 | 12:26 |
| 6 | Sat 13 Feb | 5:38 | 12:33 | 3:44 | 6:06 | 8:06 | 12:28 |
| 7 | Sun 14 Feb | 5:37 | 12:33 | 3:44 | 6:07 | 8:07 | 12:30 |
| 8 | Mon 15 Feb | 5:37 | 12:33 | 3:45 | 6:08 | 8:08 | 12:31 |
| 9 | Tue 16 Feb | 5:36 | 12:33 | 3:45 | 6:08 | 8:08 | 12:32 |
| 10 | Wed 17 Feb | 5:35 | 12:33 | 3:46 | 6:09 | 8:09 | 12:34 |
| 11 | Thu 18 Feb | 5:34 | 12:33 | 3:46 | 6:10 | 8:10 | 12:36 |
| 12 | Fri 19 Feb | 5:33 | 12:33 | 3:47 | 6:11 | 8:11 | 12:38 |
| 13 | Sat 20 Feb | 5:32 | 12:33 | 3:47 | 6:11 | 8:11 | 12:39 |
| 14 | Sun 21 Feb | 5:32 | 12:33 | 3:48 | 6:12 | 8:12 | 12:40 |
| 15 | Mon 22 Feb | 5:31 | 12:33 | 3:48 | 6:13 | 8:13 | 12:42 |
| 16 | Tue 23 Feb | 5:30 | 12:33 | 3:49 | 6:14 | 8:14 | 12:44 |
| 17 | Wed 24 Feb | 5:29 | 12:32 | 3:49 | 6:14 | 8:14 | 12:45 |
| 18 | Thu 25 Feb | 5:28 | 12:32 | 3:49 | 6:15 | 8:15 | 12:47 |
| 19 | Fri 26 Feb | 5:27 | 12:32 | 3:50 | 6:16 | 8:16 | 12:49 |
| 20 | Sat 27 Feb | 5:26 | 12:32 | 3:50 | 6:17 | 8:17 | 12:51 |
| 21 | Sun 28 Feb | 5:25 | 12:32 | 3:51 | 6:17 | 8:17 | 12:52 |
| 22 | Mon 1 Mar | 5:24 | 12:32 | 3:51 | 6:18 | 8:18 | 12:54 |
| 23 | Tue 2 Mar | 5:23 | 12:31 | 3:51 | 6:19 | 8:19 | 12:56 |
| 24 | Wed 3 Mar | 5:22 | 12:31 | 3:52 | 6:19 | 8:19 | 12:57 |
| 25 | Thu 4 Mar | 5:21 | 12:31 | 3:52 | 6:20 | 8:20 | 12:59 |
| 26 | Fri 5 Mar | 5:20 | 12:31 | 3:52 | 6:21 | 8:21 | 13:01 |
| 27 | Sat 6 Mar | 5:18 | 12:30 | 3:53 | 6:21 | 8:21 | 13:03 |
| 28 | Sun 7 Mar | 5:17 | 12:30 | 3:53 | 6:22 | 8:22 | 13:05 |
| 29 | Mon 8 Mar | 5:16 | 12:30 | 3:53 | 6:23 | 8:23 | 13:07 |

Talhaq: medication reminder with azan & prayer timesScan to get the app — talhaq.com
Umm al-Qura calendar for Sakaka, Saudi time. Imsak is at the Fajr azan, and Isha in Ramadan is two hours after Maghrib. The start and end follow the official moon sighting.
Decorated printable imsakiya
Hang it at home or in the masjid, or save as PDF and share it with your family.
Ramadan Kareem
Ramadan 1448 AH Imsakiya
Sakaka · 2027
| Day | Date | ImsakFajr | Dhuhr | Asr | IftarMaghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mon 8 Feb | 5:42 | 12:33 | 3:41 | 6:02 | 8:02 |
| 2 | Tue 9 Feb | 5:41 | 12:33 | 3:41 | 6:03 | 8:03 |
| 3 | Wed 10 Feb | 5:40 | 12:33 | 3:42 | 6:04 | 8:04 |
| 4 | Thu 11 Feb | 5:40 | 12:33 | 3:42 | 6:04 | 8:04 |
| 5 | Fri 12 Feb | 5:39 | 12:33 | 3:43 | 6:05 | 8:05 |
| 6 | Sat 13 Feb | 5:38 | 12:33 | 3:44 | 6:06 | 8:06 |
| 7 | Sun 14 Feb | 5:37 | 12:33 | 3:44 | 6:07 | 8:07 |
| 8 | Mon 15 Feb | 5:37 | 12:33 | 3:45 | 6:08 | 8:08 |
| 9 | Tue 16 Feb | 5:36 | 12:33 | 3:45 | 6:08 | 8:08 |
| 10 | Wed 17 Feb | 5:35 | 12:33 | 3:46 | 6:09 | 8:09 |
| 11 | Thu 18 Feb | 5:34 | 12:33 | 3:46 | 6:10 | 8:10 |
| 12 | Fri 19 Feb | 5:33 | 12:33 | 3:47 | 6:11 | 8:11 |
| 13 | Sat 20 Feb | 5:32 | 12:33 | 3:47 | 6:11 | 8:11 |
| 14 | Sun 21 Feb | 5:32 | 12:33 | 3:48 | 6:12 | 8:12 |
| 15 | Mon 22 Feb | 5:31 | 12:33 | 3:48 | 6:13 | 8:13 |
| 16 | Tue 23 Feb | 5:30 | 12:33 | 3:49 | 6:14 | 8:14 |
| 17 | Wed 24 Feb | 5:29 | 12:32 | 3:49 | 6:14 | 8:14 |
| 18 | Thu 25 Feb | 5:28 | 12:32 | 3:49 | 6:15 | 8:15 |
| 19 | Fri 26 Feb | 5:27 | 12:32 | 3:50 | 6:16 | 8:16 |
| 20 | Sat 27 Feb | 5:26 | 12:32 | 3:50 | 6:17 | 8:17 |
| 21 | Sun 28 Feb | 5:25 | 12:32 | 3:51 | 6:17 | 8:17 |
| 22 | Mon 1 Mar | 5:24 | 12:32 | 3:51 | 6:18 | 8:18 |
| 23 | Tue 2 Mar | 5:23 | 12:31 | 3:51 | 6:19 | 8:19 |
| 24 | Wed 3 Mar | 5:22 | 12:31 | 3:52 | 6:19 | 8:19 |
| 25 | Thu 4 Mar | 5:21 | 12:31 | 3:52 | 6:20 | 8:20 |
| 26 | Fri 5 Mar | 5:20 | 12:31 | 3:52 | 6:21 | 8:21 |
| 27 | Sat 6 Mar | 5:18 | 12:30 | 3:53 | 6:21 | 8:21 |
| 28 | Sun 7 Mar | 5:17 | 12:30 | 3:53 | 6:22 | 8:22 |
| 29 | Mon 8 Mar | 5:16 | 12:30 | 3:53 | 6:23 | 8:23 |
✦ Last ten nightsFridays in boldEid al-Fitr: Tuesday, 9 March 2027 (Umm al-Qura)
Talhaq: medication reminder with azan & prayer timesAzan at iftar and Fajr, and a reminder for your iftar and suhoor doses until you take them.talhaq.com
Umm al-Qura calendar, Saudi time. Imsak at the Fajr azan; start and end follow the moon sighting.