Ramadan 2027 Imsakiya — Al Khobar
Ramadan 1448 AH — Ramadan 1448 AH starts on Monday, 8 February 2027 by the Umm al-Qura calendar — 133 days to go.
Imsak, day 14:59 AMat Fajr azan
Iftar, day 15:27 PMat Maghrib azan
Fasting hours12h 28mlast day 13h 7m
Al Khobar Ramadan timetable
| Day | Date | ImsakFajr | Dhuhr | Asr | IftarMaghrib | Isha | Fast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mon 8 Feb | 4:59 | 11:53 | 3:05 | 5:27 | 7:27 | 12:28 |
| 2 | Tue 9 Feb | 4:59 | 11:53 | 3:06 | 5:28 | 7:28 | 12:29 |
| 3 | Wed 10 Feb | 4:58 | 11:53 | 3:06 | 5:28 | 7:28 | 12:30 |
| 4 | Thu 11 Feb | 4:58 | 11:53 | 3:07 | 5:29 | 7:29 | 12:31 |
| 5 | Fri 12 Feb | 4:57 | 11:53 | 3:07 | 5:30 | 7:30 | 12:33 |
| 6 | Sat 13 Feb | 4:57 | 11:53 | 3:07 | 5:30 | 7:30 | 12:33 |
| 7 | Sun 14 Feb | 4:56 | 11:53 | 3:08 | 5:31 | 7:31 | 12:35 |
| 8 | Mon 15 Feb | 4:55 | 11:53 | 3:08 | 5:32 | 7:32 | 12:37 |
| 9 | Tue 16 Feb | 4:55 | 11:53 | 3:09 | 5:32 | 7:32 | 12:37 |
| 10 | Wed 17 Feb | 4:54 | 11:53 | 3:09 | 5:33 | 7:33 | 12:39 |
| 11 | Thu 18 Feb | 4:53 | 11:53 | 3:10 | 5:34 | 7:34 | 12:41 |
| 12 | Fri 19 Feb | 4:52 | 11:53 | 3:10 | 5:34 | 7:34 | 12:42 |
| 13 | Sat 20 Feb | 4:52 | 11:53 | 3:10 | 5:35 | 7:35 | 12:43 |
| 14 | Sun 21 Feb | 4:51 | 11:53 | 3:11 | 5:36 | 7:36 | 12:45 |
| 15 | Mon 22 Feb | 4:50 | 11:53 | 3:11 | 5:36 | 7:36 | 12:46 |
| 16 | Tue 23 Feb | 4:49 | 11:53 | 3:11 | 5:37 | 7:37 | 12:48 |
| 17 | Wed 24 Feb | 4:49 | 11:52 | 3:12 | 5:37 | 7:37 | 12:48 |
| 18 | Thu 25 Feb | 4:48 | 11:52 | 3:12 | 5:38 | 7:38 | 12:50 |
| 19 | Fri 26 Feb | 4:47 | 11:52 | 3:12 | 5:39 | 7:39 | 12:52 |
| 20 | Sat 27 Feb | 4:46 | 11:52 | 3:12 | 5:39 | 7:39 | 12:53 |
| 21 | Sun 28 Feb | 4:45 | 11:52 | 3:13 | 5:40 | 7:40 | 12:55 |
| 22 | Mon 1 Mar | 4:44 | 11:52 | 3:13 | 5:40 | 7:40 | 12:56 |
| 23 | Tue 2 Mar | 4:43 | 11:51 | 3:13 | 5:41 | 7:41 | 12:58 |
| 24 | Wed 3 Mar | 4:42 | 11:51 | 3:13 | 5:42 | 7:42 | 13:00 |
| 25 | Thu 4 Mar | 4:41 | 11:51 | 3:13 | 5:42 | 7:42 | 13:01 |
| 26 | Fri 5 Mar | 4:40 | 11:51 | 3:14 | 5:43 | 7:43 | 13:03 |
| 27 | Sat 6 Mar | 4:39 | 11:51 | 3:14 | 5:43 | 7:43 | 13:04 |
| 28 | Sun 7 Mar | 4:38 | 11:50 | 3:14 | 5:44 | 7:44 | 13:06 |
| 29 | Mon 8 Mar | 4:37 | 11:50 | 3:14 | 5:44 | 7:44 | 13:07 |

Talhaq: medication reminder with azan & prayer timesScan to get the app — talhaq.com
Umm al-Qura calendar for Al Khobar, Saudi time. Imsak is at the Fajr azan, and Isha in Ramadan is two hours after Maghrib. The start and end follow the official moon sighting.
Decorated printable imsakiya
Hang it at home or in the masjid, or save as PDF and share it with your family.
Ramadan Kareem
Ramadan 1448 AH Imsakiya
Al Khobar · 2027
| Day | Date | ImsakFajr | Dhuhr | Asr | IftarMaghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mon 8 Feb | 4:59 | 11:53 | 3:05 | 5:27 | 7:27 |
| 2 | Tue 9 Feb | 4:59 | 11:53 | 3:06 | 5:28 | 7:28 |
| 3 | Wed 10 Feb | 4:58 | 11:53 | 3:06 | 5:28 | 7:28 |
| 4 | Thu 11 Feb | 4:58 | 11:53 | 3:07 | 5:29 | 7:29 |
| 5 | Fri 12 Feb | 4:57 | 11:53 | 3:07 | 5:30 | 7:30 |
| 6 | Sat 13 Feb | 4:57 | 11:53 | 3:07 | 5:30 | 7:30 |
| 7 | Sun 14 Feb | 4:56 | 11:53 | 3:08 | 5:31 | 7:31 |
| 8 | Mon 15 Feb | 4:55 | 11:53 | 3:08 | 5:32 | 7:32 |
| 9 | Tue 16 Feb | 4:55 | 11:53 | 3:09 | 5:32 | 7:32 |
| 10 | Wed 17 Feb | 4:54 | 11:53 | 3:09 | 5:33 | 7:33 |
| 11 | Thu 18 Feb | 4:53 | 11:53 | 3:10 | 5:34 | 7:34 |
| 12 | Fri 19 Feb | 4:52 | 11:53 | 3:10 | 5:34 | 7:34 |
| 13 | Sat 20 Feb | 4:52 | 11:53 | 3:10 | 5:35 | 7:35 |
| 14 | Sun 21 Feb | 4:51 | 11:53 | 3:11 | 5:36 | 7:36 |
| 15 | Mon 22 Feb | 4:50 | 11:53 | 3:11 | 5:36 | 7:36 |
| 16 | Tue 23 Feb | 4:49 | 11:53 | 3:11 | 5:37 | 7:37 |
| 17 | Wed 24 Feb | 4:49 | 11:52 | 3:12 | 5:37 | 7:37 |
| 18 | Thu 25 Feb | 4:48 | 11:52 | 3:12 | 5:38 | 7:38 |
| 19 | Fri 26 Feb | 4:47 | 11:52 | 3:12 | 5:39 | 7:39 |
| 20 | Sat 27 Feb | 4:46 | 11:52 | 3:12 | 5:39 | 7:39 |
| 21 | Sun 28 Feb | 4:45 | 11:52 | 3:13 | 5:40 | 7:40 |
| 22 | Mon 1 Mar | 4:44 | 11:52 | 3:13 | 5:40 | 7:40 |
| 23 | Tue 2 Mar | 4:43 | 11:51 | 3:13 | 5:41 | 7:41 |
| 24 | Wed 3 Mar | 4:42 | 11:51 | 3:13 | 5:42 | 7:42 |
| 25 | Thu 4 Mar | 4:41 | 11:51 | 3:13 | 5:42 | 7:42 |
| 26 | Fri 5 Mar | 4:40 | 11:51 | 3:14 | 5:43 | 7:43 |
| 27 | Sat 6 Mar | 4:39 | 11:51 | 3:14 | 5:43 | 7:43 |
| 28 | Sun 7 Mar | 4:38 | 11:50 | 3:14 | 5:44 | 7:44 |
| 29 | Mon 8 Mar | 4:37 | 11:50 | 3:14 | 5:44 | 7:44 |
✦ Last ten nightsFridays in boldEid al-Fitr: Tuesday, 9 March 2027 (Umm al-Qura)
Talhaq: medication reminder with azan & prayer timesAzan at iftar and Fajr, and a reminder for your iftar and suhoor doses until you take them.talhaq.com
Umm al-Qura calendar, Saudi time. Imsak at the Fajr azan; start and end follow the moon sighting.