تلحق › مواقيت الصلاة › الخبر
مواقيت الصلاة في الخبر اليوم
الاثنين، 28 سبتمبر 2026 — 17 ربيع الآخر 1448 هـ
| الفجر | 4:11 ص |
| الشروق | 5:30 ص |
| الظهر | 11:30 ص |
| العصر | 2:55 م |
| المغرب | 5:29 م |
| العشاء | 6:59 م |
أذان الفجر في الخبر اليوم الساعة 4:11 ص، وأذان الظهر 11:30 ص، والعصر 2:55 م، والمغرب 5:29 م، والعشاء 6:59 م. وتشرق الشمس الساعة 5:30 ص.
مواقيت الصلاة في الخبر لمدة 30 يوماً (ربيع الآخر 1448 هـ — سبتمبر 2026)
| اليوم | هجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الاثنين، 28 سبتمبر | 17 ربيع الآخر | 4:11 | 5:30 | 11:30 | 2:55 | 5:29 | 6:59 |
| الثلاثاء، 29 سبتمبر | 18 ربيع الآخر | 4:12 | 5:31 | 11:30 | 2:55 | 5:28 | 6:58 |
| الأربعاء، 30 سبتمبر | 19 ربيع الآخر | 4:12 | 5:31 | 11:29 | 2:54 | 5:27 | 6:57 |
| الخميس، 1 أكتوبر | 20 ربيع الآخر | 4:13 | 5:31 | 11:29 | 2:53 | 5:26 | 6:56 |
| الجمعة، 2 أكتوبر | 21 ربيع الآخر | 4:13 | 5:32 | 11:29 | 2:53 | 5:25 | 6:55 |
| السبت، 3 أكتوبر | 22 ربيع الآخر | 4:14 | 5:32 | 11:28 | 2:52 | 5:24 | 6:54 |
| الأحد، 4 أكتوبر | 23 ربيع الآخر | 4:14 | 5:33 | 11:28 | 2:51 | 5:23 | 6:53 |
| الاثنين، 5 أكتوبر | 24 ربيع الآخر | 4:14 | 5:33 | 11:28 | 2:51 | 5:22 | 6:52 |
| الثلاثاء، 6 أكتوبر | 25 ربيع الآخر | 4:15 | 5:34 | 11:27 | 2:50 | 5:21 | 6:51 |
| الأربعاء، 7 أكتوبر | 26 ربيع الآخر | 4:15 | 5:34 | 11:27 | 2:49 | 5:20 | 6:50 |
| الخميس، 8 أكتوبر | 27 ربيع الآخر | 4:16 | 5:35 | 11:27 | 2:49 | 5:19 | 6:49 |
| الجمعة، 9 أكتوبر | 28 ربيع الآخر | 4:16 | 5:35 | 11:27 | 2:48 | 5:17 | 6:47 |
| السبت، 10 أكتوبر | 29 ربيع الآخر | 4:17 | 5:36 | 11:26 | 2:47 | 5:16 | 6:46 |
| الأحد، 11 أكتوبر | 30 ربيع الآخر | 4:17 | 5:36 | 11:26 | 2:47 | 5:15 | 6:45 |
| الاثنين، 12 أكتوبر | 1 جمادى الأولى | 4:18 | 5:37 | 11:26 | 2:46 | 5:14 | 6:44 |
| الثلاثاء، 13 أكتوبر | 2 جمادى الأولى | 4:18 | 5:37 | 11:25 | 2:45 | 5:13 | 6:43 |
| الأربعاء، 14 أكتوبر | 3 جمادى الأولى | 4:19 | 5:38 | 11:25 | 2:45 | 5:12 | 6:42 |
| الخميس، 15 أكتوبر | 4 جمادى الأولى | 4:19 | 5:38 | 11:25 | 2:44 | 5:12 | 6:42 |
| الجمعة، 16 أكتوبر | 5 جمادى الأولى | 4:19 | 5:39 | 11:25 | 2:44 | 5:11 | 6:41 |
| السبت، 17 أكتوبر | 6 جمادى الأولى | 4:20 | 5:39 | 11:25 | 2:43 | 5:10 | 6:40 |
| الأحد، 18 أكتوبر | 7 جمادى الأولى | 4:20 | 5:40 | 11:24 | 2:42 | 5:09 | 6:39 |
| الاثنين، 19 أكتوبر | 8 جمادى الأولى | 4:21 | 5:40 | 11:24 | 2:42 | 5:08 | 6:38 |
| الثلاثاء، 20 أكتوبر | 9 جمادى الأولى | 4:21 | 5:41 | 11:24 | 2:41 | 5:07 | 6:37 |
| الأربعاء، 21 أكتوبر | 10 جمادى الأولى | 4:22 | 5:41 | 11:24 | 2:40 | 5:06 | 6:36 |
| الخميس، 22 أكتوبر | 11 جمادى الأولى | 4:22 | 5:42 | 11:24 | 2:40 | 5:05 | 6:35 |
| الجمعة، 23 أكتوبر | 12 جمادى الأولى | 4:23 | 5:43 | 11:24 | 2:39 | 5:04 | 6:34 |
| السبت، 24 أكتوبر | 13 جمادى الأولى | 4:23 | 5:43 | 11:23 | 2:39 | 5:03 | 6:33 |
| الأحد، 25 أكتوبر | 14 جمادى الأولى | 4:24 | 5:44 | 11:23 | 2:38 | 5:03 | 6:33 |
| الاثنين، 26 أكتوبر | 15 جمادى الأولى | 4:24 | 5:44 | 11:23 | 2:38 | 5:02 | 6:32 |
| الثلاثاء، 27 أكتوبر | 16 جمادى الأولى | 4:25 | 5:45 | 11:23 | 2:37 | 5:01 | 6:31 |
اتجاه القبلة في الخبر
اتجاه القبلة في الخبر 245° من الشمال الجغرافي (نحو الجنوب الغربي)، والمسافة إلى الكعبة المشرفة نحو 1,181 كم.
الأوقات محسوبة لإحداثيات الخبر (26.2172، 50.1971) بتوقيت السعودية، بطريقة أم القرى.
لا يفوتك الأذان في الخبر
تطبيق تلحق يؤذّن بأذان الحرم عند دخول كل وقت ولو بدون نت، وينبّهك «بتلحق؟» قبل خروج وقت الصلاة، ومعه منبه الدواء الذي يرنّ حتى تؤكد.
أسئلة شائعة
متى أذان الفجر في الخبر اليوم؟
أذان الفجر في الخبر اليوم الساعة 4:11 ص، وغداً الساعة 4:12 ص، حسب تقويم أم القرى.
متى أذان المغرب في الخبر اليوم؟
أذان المغرب في الخبر اليوم الساعة 5:29 م، والعشاء بعده الساعة 6:59 م.
ما طريقة حساب مواقيت الصلاة في الخبر؟
تقويم أم القرى المعتمد في السعودية: الفجر عند انخفاض الشمس 18.5 درجة تحت الأفق، والعشاء بعد المغرب بساعة ونصف (وبساعتين في رمضان).
