Talhaq › 1449 calendar
1449 AH Hijri and Gregorian calendar (2027–2028)
The 1449 AH calendar by the Umm al-Qura calendar, month by month, with the Gregorian date under each day, white days and occasions. The start of Ramadan, Shawwal and Dhu al-Hijjah is officially announced after the moon sighting and may differ by a day.
OccasionWhite days
Muharram 1449
29 days — starts Sunday, 6 June 2027| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| 16 Jun | 27 | 38 | 49 | 510 | 611 | 712 |
| 813 | 914 | 1015 | 1116 | 1217 | 1318 | 1419 |
| 1520 | 1621 | 1722 | 1823 | 1924 | 2025 | 2126 |
| 2227 | 2328 | 2429 | 2530 | 261 Jul | 272 | 283 |
| 294 | | | | | | |
- New Year: Sun 6 June 2027
- Ashura: Tue 15 June 2027
Safar 1449
29 days — starts Monday, 5 July 2027| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| 15 Jul | 26 | 37 | 48 | 59 | 610 |
| 711 | 812 | 913 | 1014 | 1115 | 1216 | 1317 |
| 1418 | 1519 | 1620 | 1721 | 1822 | 1923 | 2024 |
| 2125 | 2226 | 2327 | 2428 | 2529 | 2630 | 2731 |
| 281 Aug | 292 | | | | | |
Rabi al-Awwal 1449
30 days — starts Tuesday, 3 August 2027| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| | 13 Aug | 24 | 35 | 46 | 57 |
| 68 | 79 | 810 | 911 | 1012 | 1113 | 1214 |
| 1315 | 1416 | 1517 | 1618 | 1719 | 1820 | 1921 |
| 2022 | 2123 | 2224 | 2325 | 2426 | 2527 | 2628 |
| 2729 | 2830 | 2931 | 301 Sept | | | |
Rabi al-Thani 1449
29 days — starts Thursday, 2 September 2027| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| | | | 12 Sept | 23 | 34 |
| 45 | 56 | 67 | 78 | 89 | 910 | 1011 |
| 1112 | 1213 | 1314 | 1415 | 1516 | 1617 | 1718 |
| 1819 | 1920 | 2021 | 2122 | 2223 | 2324 | 2425 |
| 2526 | 2627 | 2728 | 2829 | 2930 | | |
Jumada al-Ula 1449
30 days — starts Friday, 1 October 2027| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| | | | | 11 Oct | 22 |
| 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 |
| 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 |
| 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 |
| 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 |
Jumada al-Akhirah 1449
29 days — starts Sunday, 31 October 2027| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| 131 Oct | 21 Nov | 32 | 43 | 54 | 65 | 76 |
| 87 | 98 | 109 | 1110 | 1211 | 1312 | 1413 |
| 1514 | 1615 | 1716 | 1817 | 1918 | 2019 | 2120 |
| 2221 | 2322 | 2423 | 2524 | 2625 | 2726 | 2827 |
| 2928 | | | | | | |
Rajab 1449
30 days — starts Monday, 29 November 2027| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| 129 Nov | 230 | 31 Dec | 42 | 53 | 64 |
| 75 | 86 | 97 | 108 | 119 | 1210 | 1311 |
| 1412 | 1513 | 1614 | 1715 | 1816 | 1917 | 2018 |
| 2119 | 2220 | 2321 | 2422 | 2523 | 2624 | 2725 |
| 2826 | 2927 | 3028 | | | | |
Shaban 1449
30 days — starts Wednesday, 29 December 2027| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| | | 129 Dec | 230 | 331 | 41 Jan |
| 52 | 63 | 74 | 85 | 96 | 107 | 118 |
| 129 | 1310 | 1411 | 1512 | 1613 | 1714 | 1815 |
| 1916 | 2017 | 2118 | 2219 | 2320 | 2421 | 2522 |
| 2623 | 2724 | 2825 | 2926 | 3027 | | |
Ramadan 1449
29 days — starts Friday, 28 January 2028| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| | | | | 128 Jan | 229 |
| 330 | 431 | 51 Feb | 62 | 73 | 84 | 95 |
| 106 | 117 | 128 | 139 | 1410 | 1511 | 1612 |
| 1713 | 1814 | 1915 | 2016 | 2117 | 2218 | 2319 |
| 2420 | 2521 | 2622 | 2723 | 2824 | 2925 | |
- Ramadan 1: Fri 28 January 2028
Shawwal 1449
30 days — starts Saturday, 26 February 2028| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| | | | | | 126 Feb |
| 227 | 328 | 429 | 51 Mar | 62 | 73 | 84 |
| 95 | 106 | 117 | 128 | 139 | 1410 | 1511 |
| 1612 | 1713 | 1814 | 1915 | 2016 | 2117 | 2218 |
| 2319 | 2420 | 2521 | 2622 | 2723 | 2824 | 2925 |
| 3026 | | | | | | |
- Eid al-Fitr: Sat 26 February 2028
Dhu al-Qadah 1449
30 days — starts Monday, 27 March 2028| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| 127 Mar | 228 | 329 | 430 | 531 | 61 Apr |
| 72 | 83 | 94 | 105 | 116 | 127 | 138 |
| 149 | 1510 | 1611 | 1712 | 1813 | 1914 | 2015 |
| 2116 | 2217 | 2318 | 2419 | 2520 | 2621 | 2722 |
| 2823 | 2924 | 3025 | | | | |
Dhu al-Hijjah 1449
29 days — starts Wednesday, 26 April 2028| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| | | 126 Apr | 227 | 328 | 429 |
| 530 | 61 May | 72 | 83 | 94 | 105 | 116 |
| 127 | 138 | 149 | 1510 | 1611 | 1712 | 1813 |
| 1914 | 2015 | 2116 | 2217 | 2318 | 2419 | 2520 |
| 2621 | 2722 | 2823 | 2924 | | | |
- Arafah: Thu 4 May 2028
- Eid al-Adha: Fri 5 May 2028
talhaq.com — Umm al-Qura calendar
Never miss a prayer, a dose or a date
Talhaq calls the azan at every prayer even offline, reminds you of appointments and medicine with an alarm that rings until you confirm, and shows the Hijri and Gregorian dates together. Free.
FAQ
When does 1449 AH start?
1 Muharram 1449 is Sunday, 6 June 2027 by the Umm al-Qura calendar.
When is Ramadan 1449?
Expected to start Friday, 28 January 2028; Eid al-Fitr 26 February 2028; Eid al-Adha 5 May 2028. The start of Ramadan, Shawwal and Dhu al-Hijjah is officially announced after the moon sighting and may differ by a day.