Talhaq › 1448 calendar
1448 AH Hijri and Gregorian calendar (2026–2027)
The 1448 AH calendar by the Umm al-Qura calendar, month by month, with the Gregorian date under each day, white days and occasions. The start of Ramadan, Shawwal and Dhu al-Hijjah is officially announced after the moon sighting and may differ by a day.
OccasionWhite days
Muharram 1448
29 days — starts Tuesday, 16 June 2026| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| | 116 Jun | 217 | 318 | 419 | 520 |
| 621 | 722 | 823 | 924 | 1025 | 1126 | 1227 |
| 1328 | 1429 | 1530 | 161 Jul | 172 | 183 | 194 |
| 205 | 216 | 227 | 238 | 249 | 2510 | 2611 |
| 2712 | 2813 | 2914 | | | | |
- New Year: Tue 16 June 2026
- Ashura: Thu 25 June 2026
Safar 1448
30 days — starts Wednesday, 15 July 2026| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| | | 115 Jul | 216 | 317 | 418 |
| 519 | 620 | 721 | 822 | 923 | 1024 | 1125 |
| 1226 | 1327 | 1428 | 1529 | 1630 | 1731 | 181 Aug |
| 192 | 203 | 214 | 225 | 236 | 247 | 258 |
| 269 | 2710 | 2811 | 2912 | 3013 | | |
Rabi al-Awwal 1448
29 days — starts Friday, 14 August 2026| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| | | | | 114 Aug | 215 |
| 316 | 417 | 518 | 619 | 720 | 821 | 922 |
| 1023 | 1124 | 1225 | 1326 | 1427 | 1528 | 1629 |
| 1730 | 1831 | 191 Sept | 202 | 213 | 224 | 235 |
| 246 | 257 | 268 | 279 | 2810 | 2911 | |
Rabi al-Thani 1448
30 days — starts Saturday, 12 September 2026| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| | | | | | 112 Sept |
| 213 | 314 | 415 | 516 | 617 | 718 | 819 |
| 920 | 1021 | 1122 | 1223 | 1324 | 1425 | 1526 |
| 1627 | 1728 | 1829 | 1930 | 201 Oct | 212 | 223 |
| 234 | 245 | 256 | 267 | 278 | 289 | 2910 |
| 3011 | | | | | | |
Jumada al-Ula 1448
30 days — starts Monday, 12 October 2026| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| 112 Oct | 213 | 314 | 415 | 516 | 617 |
| 718 | 819 | 920 | 1021 | 1122 | 1223 | 1324 |
| 1425 | 1526 | 1627 | 1728 | 1829 | 1930 | 2031 |
| 211 Nov | 222 | 233 | 244 | 255 | 266 | 277 |
| 288 | 299 | 3010 | | | | |
Jumada al-Akhirah 1448
29 days — starts Wednesday, 11 November 2026| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| | | 111 Nov | 212 | 313 | 414 |
| 515 | 616 | 717 | 818 | 919 | 1020 | 1121 |
| 1222 | 1323 | 1424 | 1525 | 1626 | 1727 | 1828 |
| 1929 | 2030 | 211 Dec | 222 | 233 | 244 | 255 |
| 266 | 277 | 288 | 299 | | | |
Rajab 1448
30 days — starts Thursday, 10 December 2026| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| | | | 110 Dec | 211 | 312 |
| 413 | 514 | 615 | 716 | 817 | 918 | 1019 |
| 1120 | 1221 | 1322 | 1423 | 1524 | 1625 | 1726 |
| 1827 | 1928 | 2029 | 2130 | 2231 | 231 Jan | 242 |
| 253 | 264 | 275 | 286 | 297 | 308 | |
Shaban 1448
30 days — starts Saturday, 9 January 2027| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| | | | | | 19 Jan |
| 210 | 311 | 412 | 513 | 614 | 715 | 816 |
| 917 | 1018 | 1119 | 1220 | 1321 | 1422 | 1523 |
| 1624 | 1725 | 1826 | 1927 | 2028 | 2129 | 2230 |
| 2331 | 241 Feb | 252 | 263 | 274 | 285 | 296 |
| 307 | | | | | | |
Ramadan 1448
29 days — starts Monday, 8 February 2027| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| 18 Feb | 29 | 310 | 411 | 512 | 613 |
| 714 | 815 | 916 | 1017 | 1118 | 1219 | 1320 |
| 1421 | 1522 | 1623 | 1724 | 1825 | 1926 | 2027 |
| 2128 | 221 Mar | 232 | 243 | 254 | 265 | 276 |
| 287 | 298 | | | | | |
- Ramadan 1: Mon 8 February 2027
Shawwal 1448
30 days — starts Tuesday, 9 March 2027| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| | 19 Mar | 210 | 311 | 412 | 513 |
| 614 | 715 | 816 | 917 | 1018 | 1119 | 1220 |
| 1321 | 1422 | 1523 | 1624 | 1725 | 1826 | 1927 |
| 2028 | 2129 | 2230 | 2331 | 241 Apr | 252 | 263 |
| 274 | 285 | 296 | 307 | | | |
- Eid al-Fitr: Tue 9 March 2027
Dhu al-Qadah 1448
29 days — starts Thursday, 8 April 2027| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| | | | 18 Apr | 29 | 310 |
| 411 | 512 | 613 | 714 | 815 | 916 | 1017 |
| 1118 | 1219 | 1320 | 1421 | 1522 | 1623 | 1724 |
| 1825 | 1926 | 2027 | 2128 | 2229 | 2330 | 241 May |
| 252 | 263 | 274 | 285 | 296 | | |
Dhu al-Hijjah 1448
30 days — starts Friday, 7 May 2027| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| | | | | 17 May | 28 |
| 39 | 410 | 511 | 612 | 713 | 814 | 915 |
| 1016 | 1117 | 1218 | 1319 | 1420 | 1521 | 1622 |
| 1723 | 1824 | 1925 | 2026 | 2127 | 2228 | 2329 |
| 2430 | 2531 | 261 Jun | 272 | 283 | 294 | 305 |
- Arafah: Sat 15 May 2027
- Eid al-Adha: Sun 16 May 2027
talhaq.com — Umm al-Qura calendar
Never miss a prayer, a dose or a date
Talhaq calls the azan at every prayer even offline, reminds you of appointments and medicine with an alarm that rings until you confirm, and shows the Hijri and Gregorian dates together. Free.
FAQ
When does 1448 AH start?
1 Muharram 1448 is Tuesday, 16 June 2026 by the Umm al-Qura calendar.
When is Ramadan 1448?
Expected to start Monday, 8 February 2027; Eid al-Fitr 9 March 2027; Eid al-Adha 16 May 2027. The start of Ramadan, Shawwal and Dhu al-Hijjah is officially announced after the moon sighting and may differ by a day.